Применяемость к автомобилям

FIAT CROMA (194) 2.2 16V 06.2005 - 2026 108 147 2198 универсал бензин 194 A1.000
FIAT CROMA (194) 1.8 16V 12.2005 - 2026 103 140 1796 универсал бензин 939 A4.000
FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet 06.2005 - 2026 85 115 1910 универсал Дизель 939 A7.000
OPEL VECTRA C 2.2 16V 04.2002 - 2026 108 147 2198 седан бензин Z 22 SE
OPEL VECTRA C 2.2 DTI 16V 04.2002 - 2026 92 125 2172 седан Дизель Y 22 DTR
OPEL VECTRA C 2.0 DTI 16V 04.2002 - 2026 74 101 1995 седан Дизель Y 20 DTH
OPEL VECTRA C 1.8 16V 04.2002 - 2026 90 122 1796 седан бензин Z 18 XE
OPEL VECTRA C 2.0 16V Turbo 03.2003 - 2026 129 175 1998 седан бензин Z 20 NET
OPEL VECTRA C 3.0 CDTI 06.2003 - 2026 130 177 2958 седан Дизель Y 30 DT
OPEL VECTRA C 2.2 direct 10.2003 - 2026 114 155 2198 седан бензин Z 22 YH
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI 04.2004 - 2026 88 120 1910 седан Дизель Z 19 DT
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI 04.2004 - 2026 110 150 1910 седан Дизель Z 19 DTH
OPEL VECTRA C 3.2 V6 08.2002 - 2026 155 211 3175 седан бензин Z 32 SE
OPEL VECTRA C 1.8 04.2002 - 2026 81 110 1796 седан бензин Z 18 XEL
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo 08.2005 - 2026 169 230 2792 седан бензин Z 28 NEL
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo 08.2005 - 2026 188 255 2792 седан бензин Z 28 NET
OPEL VECTRA C 1.8 01.2006 - 2026 103 140 1796 седан бензин Z 18 XER
OPEL VECTRA C 3.0 CDTi 08.2005 - 2026 135 184 2958 седан Дизель Z 30 DT
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI 10.2005 - 2026 74 100 1910 седан Дизель Z 19 DT
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo 08.2006 - 2026 184 250 2792 седан бензин Z 28 NET
OPEL VECTRA C GTS 3.2 V6 08.2002 - 2026 155 211 3175 Наклонная задняя часть бензин Z 32 SE
OPEL VECTRA C GTS 1.8 16V 08.2002 - 2026 90 122 1796 Наклонная задняя часть бензин Z 18 XE
OPEL VECTRA C GTS 2.2 16V 08.2002 - 2026 108 147 2198 Наклонная задняя часть бензин Z 22 SE
OPEL VECTRA C GTS 2.0 DTI 16V 08.2002 - 2026 74 101 1995 Наклонная задняя часть Дизель Y 20 DTH
OPEL VECTRA C GTS 2.2 DTI 16V 08.2002 - 2026 92 125 2172 Наклонная задняя часть Дизель Y 22 DTR
OPEL VECTRA C GTS 2.0 16V Turbo 03.2003 - 2026 129 175 1998 Наклонная задняя часть бензин Z 20 NET
OPEL VECTRA C GTS 3.0 CDTI 06.2003 - 2026 130 177 2958 Наклонная задняя часть Дизель Y 30 DT
OPEL VECTRA C GTS 2.2 direct 10.2003 - 2026 114 155 2198 Наклонная задняя часть бензин Z 22 YH
OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI 04.2004 - 2026 88 120 1910 Наклонная задняя часть Дизель Z 19 DT
OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI 04.2004 - 2026 110 150 1910 Наклонная задняя часть Дизель Z 19 DTH
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 08.2005 - 2026 169 230 2792 Наклонная задняя часть бензин Z 28 NEL
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 08.2005 - 2026 188 255 2792 Наклонная задняя часть бензин Z 28 NET
OPEL VECTRA C GTS 1.8 01.2006 - 2026 103 140 1796 Наклонная задняя часть бензин Z 18 XER
OPEL VECTRA C GTS 3.0 CDTi 08.2005 - 2026 135 184 2958 Наклонная задняя часть Дизель Z 30 DT
OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI 10.2005 - 2026 74 100 1910 Наклонная задняя часть Дизель Z 19 DTL
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 08.2006 - 2026 184 250 2792 Наклонная задняя часть бензин Z 28 NET
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 08.2006 - 2026 206 280 2792 Наклонная задняя часть бензин Z 28 NET
OPEL SIGNUM 2.2 direct 05.2003 - 2026 114 155 2198 Наклонная задняя часть бензин Z 22 YH
OPEL SIGNUM 1.8 05.2003 - 2026 90 122 1796 Наклонная задняя часть бензин Z 18 XE
OPEL SIGNUM 2.0 Turbo 05.2003 - 2026 129 175 1998 Наклонная задняя часть бензин Z 20 NET
OPEL SIGNUM 3.2 V6 05.2003 - 2026 155 211 3175 Наклонная задняя часть бензин Z 32 SE
OPEL SIGNUM 2.0 DTI 05.2003 - 2026 74 100 1994 Наклонная задняя часть Дизель Y 20 DTH
OPEL SIGNUM 2.2 DTI 05.2003 - 2026 92 125 2171 Наклонная задняя часть Дизель Y 22 DTR
OPEL SIGNUM 3.0 V6 CDTI 05.2003 - 2026 130 177 2958 Наклонная задняя часть Дизель Y 30 DT
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI 04.2004 - 2026 88 120 1910 Наклонная задняя часть Дизель Z 19 DT
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI 04.2004 - 2026 110 150 1910 Наклонная задняя часть Дизель Z 19 DTH
OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo 09.2005 - 2026 169 230 2792 Наклонная задняя часть бензин Z 28 NEL
OPEL SIGNUM 3.0 V6 CDTI 09.2005 - 2026 135 184 2959 Наклонная задняя часть Дизель Z 30 DT
OPEL SIGNUM 1.8 09.2005 - 2026 103 140 1796 Наклонная задняя часть бензин Z 18 XER
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI 08.2005 - 2026 74 100 1910 Наклонная задняя часть Дизель Z 19 DT
OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo 01.2006 - 2026 184 250 2792 Наклонная задняя часть бензин Z 28 NET
OPEL VECTRA C универсал 2.2 DTI 10.2003 - 2026 92 125 2172 универсал Дизель Y 22 DTR
OPEL VECTRA C универсал 3.0 V6 CDTI 10.2003 - 2026 130 177 2958 универсал Дизель Y 30 DT
OPEL VECTRA C универсал 3.2 V6 10.2003 - 2026 155 211 3175 универсал бензин Z 32 SE
OPEL VECTRA C универсал 2.0 DTI 10.2003 - 2026 74 100 1995 универсал Дизель Y 20 DTH
OPEL VECTRA C универсал 2.2 direct 10.2003 - 2026 114 155 2198 универсал бензин Z 22 YH
OPEL VECTRA C универсал 2.0 Turbo 10.2003 - 2026 129 175 1998 универсал бензин Z 20 NET
OPEL VECTRA C универсал 1.8 10.2003 - 2026 90 122 1796 универсал бензин Z 18 XE
OPEL VECTRA C универсал 1.9 CDTI 04.2004 - 2026 88 120 1910 универсал Дизель Z 19 DT
OPEL VECTRA C универсал 1.9 CDTI 04.2004 - 2026 110 150 1910 универсал Дизель Z 19 DTH
OPEL VECTRA C универсал 2.8 V6 Turbo 08.2005 - 2026 169 230 2792 универсал бензин Z 28 NEL
OPEL VECTRA C универсал 2.8 V6 Turbo 08.2005 - 2026 188 255 2792 универсал бензин Z 28 NET
OPEL VECTRA C универсал 1.9 CDTI 10.2005 - 2026 74 100 1910 универсал Дизель Z 19 DTL
OPEL VECTRA C универсал 1.8 01.2006 - 2026 103 140 1796 универсал бензин Z 18 XER
OPEL VECTRA C универсал 3.0 V6 CDTI 08.2005 - 2026 135 184 2958 универсал Дизель Z 30 DT
OPEL VECTRA C универсал 2.8 V6 Turbo 01.2007 - 2026 206 280 2792 универсал бензин Z 28 NET
OPEL VECTRA C универсал 2.8 V6 Turbo 01.2007 - 2026 184 250 2792 универсал бензин Z 28 NET
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.3 Turbo 10.1999 - 08.2003 165 224 2290 кабрио бензин B235R
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo 01.2001 - 08.2003 110 150 1985 кабрио бензин B205E
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.3 09.1999 - 01.2002 169 230 2290 кабрио бензин B235R
SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t 09.2002 - 2026 110 150 1998 седан бензин B207E
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 09.2002 - 2026 154 210 1998 седан бензин B207R
SAAB 9-3 (YS3F) 2.2 TiD 09.2002 - 2026 92 125 2171 седан Дизель D223L
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 09.2002 - 2026 129 175 1998 седан бензин B207L
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD 09.2004 - 2026 88 120 1910 седан Дизель Z 19 DT
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD 09.2004 - 2026 110 150 1910 седан Дизель Z 19 DTH
SAAB 9-3 (YS3F) 1.8 i 01.2004 - 2026 90 122 1796 седан бензин Z 18 XE
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 03.2005 - 2026 184 250 2792 седан бензин LP9
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 12.2007 - 2026 188 256 2792 седан бензин B284L
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD 12.2007 - 2026 132 180 1910 седан Дизель Z 19 DTR, A 19 DTR
SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t BioPower 01.2007 - 2026 110 150 1998 седан Бензин/этанол B207E
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 01.2007 - 2026 129 175 1998 седан Бензин/этанол B207L
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 06.2007 - 2026 145 197 1998 седан Бензин/этанол B207R
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 04.2008 - 2026 203 276 2792 седан бензин B284L
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 XWD 05.2008 - 2026 206 280 2792 седан бензин B284R
SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t BioPower 05.2009 - 2026 129 175 1998 седан Бензин/этанол B207L
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 05.2009 - 2026 147 200 1998 седан Бензин/этанол B207M
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 09.2002 - 2026 154 210 1998 седан Бензин/этанол B207R
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 05.2009 - 2026 177 241 1998 седан бензин B207R
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 Turbo XWD 01.2008 - 2026 154 210 1998 седан бензин B207R
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t 08.2003 - 2026 129 175 1998 кабрио бензин B207L
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t 08.2003 - 2026 154 210 1998 кабрио бензин B207R
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 1,8t 08.2003 - 2026 110 150 1998 кабрио бензин B207E
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.8 Turbo V6 02.2006 - 2026 184 250 2792 кабрио бензин LP9
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 1.9 TiD 01.2006 - 2026 110 150 1910 кабрио Дизель Z 19 DTH
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.8 Turbo V6 12.2007 - 2026 188 256 2792 кабрио бензин B284L
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 1.9 TTiD 12.2007 - 2026 132 180 1910 кабрио Дизель Z 19 DTR, A 19 DTR
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 1,8t BioPower 01.2007 - 2026 110 150 1998 кабрио Бензин/этанол B207E
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t BioPower 01.2007 - 2026 129 175 1998 кабрио Бензин/этанол B207L
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 1,8t BioPower 01.2007 - 2026 129 175 1998 кабрио Бензин/этанол B207L
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t BioPower 06.2007 - 2026 147 200 1998 кабрио Бензин/этанол B207M
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.8 Turbo V6 02.2009 - 2026 203 276 2792 кабрио бензин B284R
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.8 Turbo V6 02.2009 - 2026 206 280 2792 кабрио бензин B284R
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 1.8 i 03.2005 - 2026 90 122 1796 универсал бензин Z 18 XE
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t 03.2005 - 2026 110 150 1998 универсал бензин B207E
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t 03.2005 - 2026 129 175 1998 универсал бензин B207L
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t 03.2005 - 2026 154 209 1998 универсал бензин B207R
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 1.9 TiD 03.2005 - 2026 88 120 1910 универсал Дизель Z 19 DT
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 1.9 TiD 03.2005 - 2026 110 150 1910 универсал Дизель Z 19 DTH
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.8 Turbo V6 03.2005 - 2026 184 250 2792 универсал бензин LP9
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.8 Turbo V6 12.2007 - 2026 188 256 2792 универсал бензин B284L
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 1.9 TTiD 12.2007 - 2026 132 180 1910 универсал Дизель Z 19 DTR
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t BioPower 01.2007 - 2026 110 150 1998 универсал Бензин/этанол B207E
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t BioPower 01.2007 - 2026 129 175 1998 универсал Бензин/этанол B207L
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t BioPower 06.2007 - 2026 145 197 1998 универсал Бензин/этанол B207R
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.8 Turbo V6 05.2008 - 2026 203 276 2792 универсал бензин B284R
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.8 Turbo V6 XWD 05.2008 - 2026 206 280 2792 универсал бензин B284R
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t XWD 06.2008 - 2026 154 209 1998 универсал бензин B207R
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 1.8t 2.0 03.2005 - 2026 110 150 1998 универсал бензин B207E
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t 02.2009 - 2026 147 200 1998 универсал бензин B207M
099-499-66-83
093-790-73-57
097-703-05-21


Пн-Сб: 9:00 - 18:00
Вс: Выходной
Укр Рус